Диаметр стержня: ≈20-300 мм
Цвет: Желтый, черный, синий, зеленый, белый, серый, красный и другие цвета заказчика
Тип: Квадратный брус, круглый брус
Xinxing владеет самой передовой в мире машиной для экструдирования стержней из СВМПЭ.Весь цвет и размер могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика
Свойства стерженя:
| Элемент | Метод тестирования | Единица измерения | Результата теста | 
| Удельный вес | ASTM D-792 | 0.96 | g/cm3 | 
| Предел текучести | 25 | Mpa | |
| Предел прочности | ASTM D-638 | ASTM D-638 | Mpa | 
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | 355 | % | 
| Ударная вязкость | ISO 179 | 130 | mj/mm2 | 
| Износостойкость стали | ISO15527 | 83 | Steel=100 | 
| Твердость по шору | ISO868 | 65 | по шору D | 
| Коэффициент трения | ASTM D-1894 | 0,11 | Unitless | 
| Коэффициент теплового расширения | ASTM D-696 | 0,0002 | ℃ | 
Если у вас есть какой-то вопрос и интерес, свяжитесь с нами nastya.song@abosn.com или позвоните прямо +86-156 6620 1503(whatsapp, wechat и telegram)